O Mercado Imobiliário em São Paulo já demonstra sinais de retomada com o crescimento das vendas dos imóveis na capital paulista. E de acordo com o Sindicato da Habitação – Secovi, 51.417 unidades foram comercializadas de janeiro a dezembro de 2020.
Porém, com esse aumento das vendas dos imóveis e os novos hábitos que a pandemia proporcionou, os paulistanos estão na dúvida, se vai subir o preço das Casas na Zona Norte de São Paulo em 2021?
Desde 2017, o mercado imobiliário em São Paulo passa por reajustes de preços para deixar os valores do metro quadrado em um nível mais acessível com a realidade paulista.
O Portal ZN Imóvel realizou uma pesquisa detalhada que compara os valores do metro quadrado das Casas à venda na Zona Norte de São Paulo em janeiro de 2021 com mesmo período de 2020.
A primeira tabela mostra o comparativo das ofertas de Casas à venda com 2 dormitórios e 1 vaga de garagem, na Zona Norte de São Paulo. Se somarmos a porcentagem de todos os bairros avaliados, o resultado foi um aumento de 0,11% no custo do metro quadrado.
Comparativo de 2020 e 2021 da média dos valores do metro quadrado Casas / Sobrados 2 dormitórios com 1 Vaga de Garagem Zona Norte - São Paulo |
|||
Bairros | ANO: 2020 | ANO: 2021 | Aumento ou Queda (%) |
Tucuruvi | R$ 4.590,00 | R$ 4.570,00 | -0,44% |
Parada Inglesa | R$ 4.400,00 | R$ 4.430,00 | 0,68% |
Tremembé | R$ 4.370,00 | R$ 4.290,00 | -0,42% |
Água Fria | R$ 4.710,00 | R$ 4.690,00 | -0,42% |
Vila Mazzei | R$ 4.380,00 | R$ 4.420,00 | 0,91% |
Imirim | R$ 4.370,00 | R$ 4.340,00 | -0,69% |
Santana | R$ 5.230,00 | R$ 5.190,00 | -0,76% |
Mandaqui | R$ 4.390,00 | R$ 4.409,00 | 0,43% |
Vila Guilherme | R$ 4.200,00 | R$ 4.230,00 | 0,71% |
Vila Maria | R$ 4.500,00 | R$ 4.610,00 | 2,44% |
Freguesia do Ó | R$ 4.260,00 | R$ 4.280,00 | 0,47% |
Casa Verde | R$ 4.820,00 | R$ 4.820,00 | 0,00% |
Limão | R$ 4.160,00 | R$ 4.190,00 | 0,72% |
Jardim São Paulo | R$ 4.520,00 | R$ 4.500,00 | -0,44% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,11% | ||
Dados 2020 e 2021 Portal ZN Imóvel |
Já a tabela de Casas e Sobrados com 3 dormitórios e 2 vagas de garagem, à venda na Zona Norte de São Paulo, apresentou aumento de 0,61% no custo do metro quadrado:
Comparativo de 2020 e 2021 da média dos valores do metro quadrado Casas / Sobrados 3 dormitórios com 2 Vagas de Garagem Zona Norte - São Paulo |
|||
Bairros | ANO: 2020 | ANO: 2021 | Aumento ou Queda (%) |
Tucuruvi | R$ 4.710,00 | R$ 4.710,00 | 0,00% |
Parada Inglesa | R$ 4.610,00 | R$ 4.650,00 | 0,87% |
Tremembé | R$ 4.420,00 | R$ 4.440,00 | 0,45% |
Água Fria | R$ 4.830,00 | R$ 4.820,00 | -0,21% |
Vila Mazzei | R$ 4.270,00 | R$ 4.330,00 | 1,41% |
Imirim | R$ 4.610,00 | R$ 4.650,00 | 0,87% |
Santana | R$ 5.350,00 | R$ 5.370,00 | 0,37% |
Mandaqui | R$ 4.460,00 | R$ 4.460,00 | 0,00% |
Vila Guilherme | R$ 4.500,00 | R$ 4.580,00 | 1,78% |
Vila Maria | R$ 4.450,00 | R$ 4.600,00 | 3,37% |
Freguesia do Ó | R$ 4.450,00 | R$ 4.440,00 | -0,22% |
Casa Verde | R$ 4.560,00 | R$ 4.540,00 | -0,44% |
Limão | R$ 4.270,00 | R$ 4.280,00 | 0,23% |
Jardim São Paulo | R$ 4.850,00 | R$ 4.860,00 | 0,21% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,61% | ||
Dados 2020 e 2021 Portal ZN Imóvel |
A tabela abaixo mostra aumento de 2,48% no custo no valor do metro quadrado das Casas com 4 dormitórios e 3 vagas de garagem na Zona Norte de São Paulo
Comparativo de 2020 e 2021 da média dos valores do metro quadrado Casas / Sobrados 3 e 4 dormitórios com 3 Vagas de Garagem Zona Norte - São Paulo |
|||
Bairros | ANO: 2020 | ANO: 2021 | Aumento ou Queda (%) |
Tucuruvi | R$ 4.610,00 | R$ 4.670,00 | 1,30% |
Parada Inglesa | R$ 4.460,00 | R$ 4.510,00 | 1,12% |
Tremembé | R$ 4.610,00 | R$ 4.610,00 | 0,00% |
Água Fria | R$ 4.620,00 | R$ 4.640,00 | 0,43% |
Vila Mazzei | R$ 4.110,00 | R$ 4.150,00 | 0,97% |
Imirim | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 | 0,00% |
Santana | R$ 4.300,00 | R$ 5.310,00 | 24,49% |
Mandaqui | R$ 4.420,00 | R$ 4.460,00 | 0,90% |
Vila Guilherme | R$ 4.030,00 | R$ 4.100,00 | 1,74% |
Vila Maria | R$ 4.410,00 | R$ 4.270,00 | 3,14% |
Freguesia do Ó | R$ 4.330,00 | R$ 4.350,00 | 0,46% |
Casa Verde | R$ 4.690,00 | R$ 4.770,00 | 1,71% |
Limão | R$ 4.240,00 | R$ 4.230,00 | -0,24% |
Jardim São Paulo | R$ 4.620,00 | R$ 4.640,00 | 0,43% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 2,48% | ||
Dados 2020 e 2021 Portal ZN Imóvel |
Leia também: Qual é o melhor banco para Financiamento Imobiliário?
Diante desta pesquisa, entendemos que nesse primeiro semestre de 2021, a fase é excelente para aquisição do imóvel em São Paulo, pois houve aumento dos imóveis abaixo da inflação 2020 que foi de 4,52%.
A tendência é os imóveis ficarem mais caros a partir do segundo semestre. À medida que a economia do país começar a sentir os efeitos das dívidas públicas ocorridas na pandemia, às taxas de juros dos financiamentos tenderá a subir. Haverá diminuição dos estoques de ofertas e aumento gradativo do INCC (índice Nacional do Custo da Construção) que já chegou em 9,37% no acumulado de 12 meses (janeiro de 2021).
“Nós acreditamos que não haverá aquele - boom imobiliário - ocorrido em meados de 2006 até 2010, aonde os preços dispararam em função da grande demanda de compra de imóveis ocorrida na época, mas os preços dos imóveis e os juros do financiamento tendem a subir gradativamente” – comenta o responsável pelo marketing digital e analista de mercado do Grupo SP Imóvel, Marcel de Toledo .
Caso você esteja pretendendo vender a sua Casa na região da Zona Norte. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ZN Imóvel. Após cadastrado, as Imobiliárias da Zona Norte de São Paulo entrarão em contato e ajudarão na intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.